2016年宁波大学人文地理学、岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、市政工程第一批复试名单
发布时间: 2016-03-19
ksbh | xm | zymc |
116466210001714 | 候勃 | 人文地理学 |
116466210001716 | 赵柯 | 人文地理学 |
116466210001718 | 喻琦 | 人文地理学 |
116466210001730 | 朱兆红 | 人文地理学 |
116466210001717 | 黄欢欢 | 人文地理学 |
116466210001720 | 梁钰莹 | 人文地理学 |
116466210001726 | 王俏妮 | 人文地理学 |
116466210001702 | 宋俊星 | 人文地理学 |
116466210001731 | 徐小静 | 人文地理学 |
116466210001732 | 石小伟 | 人文地理学 |
105116114447488 | 方茹茹 | 人文地理学 |
105116114447577 | 刘琪 | 人文地理学 |
104916211010416 | 郝清和 | 人文地理学 |
106976161163194 | 张招招 | 人文地理学 |
104866205017556 | 何钰凝 | 人文地理学 |
104916213030445 | 樊超 | 人文地理学 |
105586370106035 | 韩世豪 | 人文地理学 |
104756070502003 | 寇相玮 | 人文地理学 |
106356318050657 | 马小苏 | 人文地理学 |
105586370106015 | 袁雯 | 人文地理学 |
106356318050663 | 窦思敏 | 人文地理学 |
107186130504520 | 李玮 | 人文地理学 |
105116114447252 | 毛菁旭 | 人文地理学 |
102696214201015 | 黄日鹏 | 人文地理学 |
107306021802270 | 冯佰香 | 人文地理学 |
102696213302035 | 马俊 | 人文地理学 |
106976133028035 | 何改丽 | 人文地理学 |
106356318050643 | 范园园 | 人文地理学 |
105746000005078 | 贺渊文 | 人文地理学 |
116466210001760 | 骆湘勤 | 岩土工程 |
116466210001761 | 徐森 | 岩土工程 |
103356000907361 | 黄则浩 | 岩土工程 |
102906210305839 | 薛传成 | 岩土工程 |
104916211030451 | 郑金辉 | 岩土工程 |
102866421612058 | 周敏 | 岩土工程 |
102946210404615 | 郑明飞 | 岩土工程 |
107036133023728 | 矫璐超 | 岩土工程 |
102866330208113 | 吴章俨 | 岩土工程 |
116466210001767 | 许达 | 结构工程 |
116466210001753 | 薛涛 | 结构工程 |
103356000901001 | 杨梦娜 | 结构工程 |
106136081400249 | 徐玉林 | 结构工程 |
107106137064889 | 卞西波 | 结构工程 |
106116016080232 | 吴泽达 | 结构工程 |
102946210404617 | 孙莉莉 | 结构工程 |
102476321706868 | 张旭 | 结构工程 |
103866210051266 | 邹毓颖 | 结构工程 |
107036132203680 | 郭鸣鸣 | 结构工程 |
102806210012295 | 熊杨 | 结构工程 |
102806210008009 | 陈文龙 | 结构工程 |
102916212603304 | 杨仕好 | 结构工程 |
103356000908489 | 杨海 | 结构工程 |
116466210001758 | 朱逸康 | 市政工程 |
116466210001771 | 李昀 | 市政工程 |
106116017080190 | 朱赣 | 市政工程 |
107036134013808 | 徐超 | 市政工程 |
107036142114986 | 陈明龙 | 市政工程 |
102946210506992 | 王娟丽 | 市政工程 |
102916212402166 | 师晓阳 | 市政工程 |
106116017080129 | 王聪 | 市政工程 |
102946210506813 | 岳远 | 市政工程 |
102916212403303 | 朱剑炯 | 市政工程 |
102946210507911 | 周利承 | 市政工程 |
102866214605413 | 孙慧萍 | 市政工程 |
103356000901057 | 季文杰 | 市政工程 |
103596210002919 | 张文超 | 市政工程 |
102866361010235 | 李子强 | 市政工程 |
105326330400470 | 王俊涛 | 防灾减灾工程及防护工程 |
105336430805083 | 俞丹波 | 防灾减灾工程及防护工程 |
103356000908432 | 郭鹏飞 | 防灾减灾工程及防护工程 |
102946210405262 | 肖畅 | 防灾减灾工程及防护工程 |
114136370602086 | 邢祥伟 | 防灾减灾工程及防护工程 |
105336370305800 | 朱泳旭 | 防灾减灾工程及防护工程 |
103356000908394 | 陈沁恺 | 防灾减灾工程及防护工程 |
103596210002867 | 李一鸣 | 防灾减灾工程及防护工程 |
103356000908489 | 杨海 | 防灾减灾工程及防护工程 |
复试具体安排详见通知//navbc88.com/newindex/watch_news.aspx?newsid=11894
建工学院
2016.03.18