博彩导航

宁波大学建工学院2015年硕士研究生一志愿考生参加复试名单
发布时间: 2015-03-19
浏览次数:

人文地理学 姓名 性别 本毕业单位 本毕业专业 政治成绩 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
1 史作琦 宁波大学 资源环境与城乡规划管理 70 57 121 105 353
2 杨宁 吉林农业大学 资源环境与城乡规划管理 70 56 115 109 350
3 羊大方 宁波大学 地理科学 69 56 109 112 346
4 徐晖 宁波大学 地理科学 60 59 104 97 320
5 吴燕妮 宁波大学 地理科学 57 48 107 94 306
6 陆阳 安庆师范学院 地理科学 74 53 93 80 300
7 李良广 中国地质大学长城学院 工程管理 59 46 87 107 299
8 陈佳 郑州科技学院 旅游管理 68 45 88 79 280
9 尹昌霞 宁波大学 资源环境与城乡规划管理 53 39 96 92 280
10 张蕾 陇东学院 人文教育 65 43 87 85 280
11 干青亚 商丘师范学院 地理科学 66 58 66 90 280
12 周艳丽 南阳师范学院 旅游管理 59 52 70 99 280
13 严志翰 天津城建大学 资源环境与城乡规划管理 74 59 73 72 278
                   
岩土工程 金依婷 浙江海洋学院 土木工程 50 52 99 117 318
                   
结构工程 姓名 性别 本毕业单位 本毕业专业 政治成绩 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
1 金红亮 宁波工程学院 土木工程 56 39 119 133 347
2 朱杰兆 湖北工业大学工程技术学院 道路桥梁与渡河工程 71 55 86 104 316
3 沈黄冰 河南理工大学万方科技学院 土木工程 54 42 106 110 312
4 罗威 衢州学院 土木工程 58 55 74 123 310
5 汪一鸣 华北科技学院 土木工程 62 38 82 127 309
6 黄梦迪 平顶山工业职业技术学院 煤炭深加工与利用 63 42 101 98 304
7 奚康 浙江大学宁波理工学院 道路桥梁与渡河工程 58 43 91 98 290
                   
市政工程 陈斌 台州学院 环境工程 59 66 96 71 292
                   
防灾减灾 姚森元 宁波大学科学技术学院 土木工程 66 56 77 144 343