第一组
一、对象:2021级地理学(人文地理学)研究生
二、时间:2024年5月23日(周四)上午8:00开始
三、地点:载物楼405
四、答辩专家委员会名单:
主席:王开泳 中国科学院地理科学与资源研究所研究员、博导
委员:马仁锋 宁波大学教授
林雄斌 宁波大学教授
刘永强 宁波大学研究员
乔观民 宁波大学副教授
袁海红 宁波大学副教授
答辩秘书:金文纨讲师
五、研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2111073002 | 陈子鹏 | 070500 地理学 | 刘永强 |
2111073003 | 程誉娴 | 070500 地理学 | 马仁锋 |
2111073006 | 龚千千 | 070500 地理学 | 沙龙滨、马仁锋 |
2111073011 | 李晓宁 | 070500 地理学 | 庄佩君 |
2111073018 | 牛步青 | 070500 地理学 | 林雄斌 |
2111073025 | 王雨 | 070500 地理学 | 袁海红 |
2111073026 | 魏鹏俊 | 070500 地理学 | 刘永强 |
2111073027 | 肖若兰 | 070500 地理学 | 马仁锋 |
2111073028 | 薛燕 | 070500 地理学 | 李伟芳 |
2111073031 | 钟晶晶 | 070500 地理学 | 林雄斌 |
2111073032 | 周艺 | 070500 地理学 | 乔观民 |
注:1、答辩人汇报不少于 15分钟,教师提问10分钟;
2、论文纸质版答辩小组人员人手一份;
3、需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表。
第二组
一、对象:2021级地理学(自然地理学、海岸海洋地理学)研究生
二、时间:2024年5月24日(周五)上午8:00开始
三、地点:载物楼315
四、答辩专家委员会名单:
主席:游庆龙 复旦大学教授、博导
委员:高 超 宁波大学教授
吴乃成 宁波大学研究员
高梅香 宁波大学教授
李冬玲 宁波大学研究员
刘永超 宁波大学副研究员
答辩秘书:徐羽讲师
五、研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2111073008 | 金科 | 070500 地理学 | 高超 |
2111073010 | 李显富 | 070500 地理学 | 李冬玲 |
2111073014 | 刘国豪 | 070500 地理学 | 吴乃成 |
2111073016 | 吕媛媛 | 070500 地理学 | 吴乃成 |
2111073020 | 孙佳欢 | 070500 地理学 | 高梅香 |
2111073022 | 孙晓琳 | 070500 地理学 | 高超 |
2111073029 | 张书宁 | 070500 地理学 | 高梅香 |
2111073033 | 朱家祺 | 070500 地理学 | 高梅香 |
22LHPYPT03 | 蒋乙格 | 070500 地理学 | 高梅香 |
注:1、答辩人汇报不少于15分钟,教师提问10分钟;
2、论文纸质版答辩小组人员人手一份;
3、需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表。
第三组
一、对象:2021级地理学(自然地理学、海岸海洋地理学)研究生
二、时间:2024年5月25日(周六)上午8:00开始
三、地点:载物楼405
四、答辩专家委员会名单:
主席:刘敏 华东师范大学教授、博导
委员:李加林 宁波大学教授
杨晓东 宁波大学教授
徐 皓 宁波大学副教授
孙 超 宁波大学副教授
沙龙滨 宁波大学副教授
答辩秘书:母红丽讲师
五、研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2111073001 | 艾顺毅 | 070500 地理学 | 李加林 |
2111073007 | 何香梅 | 070500 地理学 | 沙龙滨 |
2111073012 | 廖珂 | 070500 地理学 | 杨晓东 |
2111073013 | 林芳由 | 070500 地理学 | 徐皓 |
2111073015 | 刘茜 | 070500 地理学 | 戴璐 |
2111073017 | 倪梦娇 | 070500 地理学 | 李加林 |
2111073021 | 孙楠 | 070500 地理学 | 杨晓东 |
2111073030 | 郑嘉豪 | 070500 地理学 | 孙超 |
2011073011 | 赵鑫田 | 070500 地理学 | 罗旭 |
注:1、答辩人汇报不少于 15 分钟,教师提问10分钟;
2、论文纸质版答辩小组人员人手一份;
3、需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表。
第四组
一、对象:2021级地理学(地图学与地理信息系统)、2021级土木水利(测绘与遥感工程)研究生
二、时间:2024年5月25日(周六)上午8:30开始
三、地点:载物楼315
四、答辩专家委员会名单:
组长:杜清运 武汉大学教授
成员:井发明 宁波市测绘和遥感技术研究院高级工程师
杨 刚 宁波大学研究员
冯 添 宁波大学研究员
王利花 宁波大学副研究员
冯秀丽 宁波大学副教授
考核小组秘书:王煜淼 讲师
五、研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2111073004 | 董毓伊 | 070500 地理学 | 冯秀丽 |
2111073005 | 方震 | 070500 地理学 | 冯添 |
2111073019 | 邵春晨 | 070500 地理学 | 杨刚 |
2111073023 | 谭本华 | 070500 地理学 | 王利花 |
2111087019 | 东春宇 | 085900土木水利 | 杨刚 王煜淼 |
2111087026 | 黄俊杰 | 085900土木水利 | 冯秀丽 |
2111087032 | 梁科文 | 085900土木水利 | 杨刚 |
2111087035 | 刘静 | 085900土木水利 | 任丽燕 冯添 |
2111087036 | 刘杨毅 | 085900土木水利 | 冯添 |
2111087052 | 王蒙恩 | 085900土木水利 | 孙伟伟 |
2111087054 | 王耀 | 085900土木水利 | 孙伟伟 刘围围 |
注:1、答辩人汇报不少于 15 分钟,教师提问10分钟;
2、论文纸质版答辩小组人员人手一份;
3、需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表。