根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的77名同志予以公示,公开征求意见。最终名单以学院党委会审议结果为准。
公示期为4月8日-4月12日16:30。公示期内如有疑问,请反馈。
联系电话:0574-87609216。
联系邮箱:liuxiaodan1@navbc88.com。
拟确定入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 民族 | 班级 | 支部 |
1 | 周欣琦 | 女 | 20040830 | 浙江绍兴 | 汉族 | 2022级地理科学(师范) | 地理科学(师范)本科生党支部 |
2 | 杨蕾箐 | 女 | 20040106 | 浙江绍兴 | 汉族 | 2022级地理科学(师范) | 地理科学(师范)本科生党支部 |
3 | 杨洛萱 | 女 | 20040701 | 浙江舟山 | 汉族 | 2022级地理科学(师范) | 地理科学(师范)本科生党支部 |
4 | 叶雨欣 | 女 | 20040605 | 浙江杭州 | 汉族 | 2022级地理科学(师范) | 地理科学(师范)本科生党支部 |
5 | 姚源 | 男 | 20040515 | 浙江绍兴 | 汉族 | 2022级地理科学(师范) | 地理科学(师范)本科生党支部 |
6 | 周楚含 | 女 | 20031003 | 浙江杭州 | 汉族 | 2022级地理科学(师范) | 地理科学(师范)本科生党支部 |
7 | 郑珊珊 | 女 | 20050409 | 浙江宁波 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)1班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
8 | 管洁祎 | 女 | 20041001 | 浙江杭州 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)1班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
9 | 胡嘉琪 | 女 | 20050828 | 浙江兰溪 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)1班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
10 | 曾致同 | 男 | 20050909 | 浙江温州 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)1班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
11 | 孔翔 | 男 | 20050130 | 浙江宁波 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)1班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
12 | 赵晨 | 女 | 20021011 | 甘肃武威 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)2班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
13 | 郑文博 | 男 | 20050310 | 浙江温州 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)2班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
14 | 王博涵 | 男 | 20041017 | 浙江慈溪 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)2班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
15 | 陈萱 | 女 | 20041003 | 浙江温岭 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)2班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
16 | 邵心怡 | 女 | 20050127 | 浙江金华 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)2班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
17 | 胡家晨 | 女 | 20050417 | 浙江宁波 | 汉族 | 2023级地理科学(师范)2班 | 地理科学(师范)本科生党支部 |
18 | 李亮亮 | 男 | 19980218 | 陕西子洲 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
19 | 闫旭倩 | 女 | 19991030 | 河南汝州 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
20 | 郑琪 | 女 | 19981004 | 浙江衢州 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
21 | 贺娴静 | 女 | 20000518 | 山东莱阳 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
22 | 魏锟垚 | 男 | 20000324 | 浙江宁波 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
23 | 杨盼盼 | 女 | 19991013 | 河南周口 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
24 | 何欣 | 女 | 20010503 | 广西横州 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
25 | 张雯 | 女 | 19890728 | 安徽六安 | 汉族 | 2023级地理学研 | 地理学(学硕)研究生党支部 |
26 | 郭祎辰 | 男 | 20010101 | 山西太原 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 结构工程(学硕)研究生党支部 |
27 | 杨丽君 | 女 | 19990515 | 安徽滁州 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 结构工程(学硕)研究生党支部 |
28 | 朱鹏 | 男 | 19941112 | 江苏盐城 | 汉族 | 2021级土木工程研 | 结构工程(学硕)研究生党支部 |
29 | 周择梦 | 男 | 19970907 | 浙江慈溪 | 汉族 | 2022级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
30 | 刘晓丹 | 女 | 19971021 | 河南驻马店 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
31 | 马家昊 | 男 | 19991129 | 河南濮阳 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
32 | 孙小笑 | 女 | 19951025 | 吉林长岭 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
33 | 杨淼惠 | 女 | 20000529 | 河南安阳 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
34 | 于洪卫 | 男 | 19980221 | 河北南宫 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
35 | 张欣 | 女 | 19991026 | 河南三门峡 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
36 | 朱雨欣 | 女 | 20001229 | 浙江宁波 | 汉族 | 2023级农村发展研 | 农村发展(专硕)研究生党支部 |
37 | 盛润璐 | 女 | 20010523 | 浙江宁波 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部 |
38 | 杨帅 | 男 | 19990304 | 安徽阜阳 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部 |
39 | 孙行 | 男 | 19991211 | 山东滨州 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部 |
40 | 陈鸿 | 男 | 20000302 | 浙江丽水 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部 |
41 | 轩权威 | 男 | 20000215 | 河南商丘 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 市政水利(专硕)研究生党支部 |
42 | 张官毅 | 男 | 19990501 | 安徽宣城 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 市政水利(专硕)研究生党支部 |
43 | 张齐 | 男 | 20020930 | 安徽淮南 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 市政水利(专硕)研究生党支部 |
44 | 陈建楠 | 男 | 20001120 | 浙江三门 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 市政岩土(学硕)研究生党支部 |
45 | 李欣然 | 女 | 20000929 | 山东德州 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 市政岩土(学硕)研究生党支部 |
46 | 王越 | 男 | 20020217 | 河南信阳 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 市政岩土(学硕)研究生党支部 |
47 | 余淑琳 | 男 | 20000610 | 江西上饶 | 汉族 | 2023级土木工程研 | 市政岩土(学硕)研究生党支部 |
48 | 黄伯韬 | 男 | 20001209 | 浙江义乌 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
49 | 夏志康 | 男 | 19990420 | 浙江杭州 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
50 | 杨晓婷 | 女 | 19980718 | 河南南阳 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
51 | 周靓凤 | 女 | 20010824 | 湖南邵阳 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
52 | 褚双欢 | 女 | 20000113 | 浙江余姚 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
53 | 林慧 | 女 | 20010722 | 浙江台州 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
54 | 邱龙伟 | 男 | 19991205 | 浙江嘉兴 | 汉族 | 2023级土木水利研 | 土木工程(专硕)研究生党支部 |
55 | 茅展瑜 | 男 | 20030115 | 浙江宁波 | 汉族 | 2021级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
56 | 颜星 | 男 | 20030429 | 浙江台州 | 汉族 | 2021级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
57 | 吴与同 | 男 | 20030321 | 浙江台州 | 汉族 | 2021级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
58 | 秦松 | 男 | 20020612 | 贵州遵义 | 汉族 | 2021级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
59 | 付天赐 | 男 | 20031101 | 四川成都 | 汉族 | 2022级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
60 | 陈玲 | 女 | 20040810 | 江西赣州 | 汉族 | 2022级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
61 | 唐文强 | 男 | 20040514 | 湖南邵阳 | 汉族 | 2022级土木工程2班 | 土木工程本科生第二党支部 |
62 | 常天乐 | 男 | 20030108 | 广西柳州 | 汉族 | 2022级土木工程1班 | 土木工程本科生第一党支部 |
63 | 金宇航 | 男 | 20031229 | 四川泸州 | 汉族 | 2022级土木工程1班 | 土木工程本科生第一党支部 |
64 | 余硕 | 男 | 20040808 | 江西上饶 | 汉族 | 2022级土木工程1班 | 土木工程本科生第一党支部 |
65 | 冯冰冰 | 女 | 20041020 | 贵州遵义 | 汉族 | 2022级土木工程1班 | 土木工程本科生第一党支部 |
66 | 王贵顺 | 男 | 20040124 | 河北邢台 | 汉族 | 2022级土木工程1班 | 土木工程本科生第一党支部 |
67 | 张浩晨 | 男 | 20040219 | 浙江杭州 | 汉族 | 2022级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
68 | 易豪 | 男 | 20040129 | 四川德阳 | 汉族 | 2022级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
69 | 孙豪 | 男 | 20031016 | 安徽利辛 | 汉族 | 2022级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
70 | 黄毅 | 男 | 20040823 | 浙江杭州 | 汉族 | 2022级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
71 | 张锦楠 | 男 | 20021213 | 浙江乐清 | 汉族 | 2021级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
72 | 冉锡念 | 男 | 20030704 | 重庆万州 | 汉族 | 2021级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
73 | 顾云先 | 男 | 20010818 | 贵州凯里 | 苗族 | 2021级土木工程3班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
74 | 刘欣叶 | 女 | 20041010 | 湖南长沙 | 汉族 | 2022级环境工程班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
75 | 朱启豪 | 男 | 20040613 | 浙江温州 | 汉族 | 2022级环境工程班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
76 | 丁馨怡 | 女 | 20040202 | 河北唐山 | 汉族 | 2022级环境工程班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
77 | 郭骓 | 男 | 20040619 | 湖南长沙 | 汉族 | 2022级环境工程班 | 土木环境工程本科生联合党支部 |
博彩导航 党委
2024年4月8日