力学专业2024年普通招考博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 |
20240382 | 潘硕 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 78.5 |
20240554 | 贠建洲 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 76.1 |
20240108 | 裴春宁 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 76 |
20240014 | 宁威 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 75.2 |
20240141 | 郑浩 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74.7 |
20240464 | 叶立铖 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 72.6 |
20240409 | 金声尧 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 70.5 |
20240064 | 胡朝鑫 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 54.8 |
20240001 | 史濮瑞 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 54.8 |
20240262 | 杨文兵 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 52.9 |
20240454 | 张晨曦 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 49.2 |
20240140 | 张惠玲 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 48.6 |
20240321 | 顾岩 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 48.4 |
20240413 | 葛宏盛 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 23.8 |
20240038 | 张广浩 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 23.6 |
20240191 | 李晓泉 | 博彩导航 | 080100 | 力学 | 非定向 | 23.3 |
20240277 | 谢尚恒 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 98 |
20240294 | 邵熠羽 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 81.8 |
20240211 | 张长鑫 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 81.2 |
20240423 | 郑丽文 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 79.8 |
20240060 | 连晨成 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 79.1 |
20240230 | 林中照 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 76.6 |
20240076 | 任成凯 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 76 |
20240062 | 周雨凡 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74.8 |
20240274 | 周瑜杰 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74.6 |
20240412 | 刘冲 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74.4 |
20240275 | 刘俊铭 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74.4 |
20240370 | 李子涵 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74.2 |
20240032 | 朱祥龙 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 74 |
20240414 | 严楠 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 74 |
20240594 | 龚留奎 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 73.6 |
20240506 | 李凤姣 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 73 |
20240065 | 陈金华 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 72.4 |
20240333 | 廖士铸 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 70.8 |
20240260 | 张盛蓬 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 66.3 |
20240481 | 姜童晓 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 65.6 |
20240449 | 肖辰坤 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 64.5 |
20240121 | 史骏 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 63.8 |
20240366 | 邵海涛 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 61.2 |
20240037 | 郑绪勇 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 56.8 |
20240165 | 石子畅 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 55.7 |
20240228 | 唐文龙 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 54.6 |
20240372 | 王瑞林 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 53.4 |
20240145 | 梅锦辉 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 52.6 |
20240354 | 杜栋栋 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 50 |
20240021 | 王嘉豪 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 48.4 |
20240361 | 常慧娟 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 48.4 |
20240330 | 王晓杰 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 48.2 |
20240024 | 张森铭 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 47.8 |
20240573 | 郭广顺 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 44.6 |
20240086 | 程立 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 43.8 |
20240564 | 马千里 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 42.9 |
20240369 | 陈文明 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 42.4 |
20240018 | 庹中兰 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 39.8 |
20240113 | 李艳 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 38.8 |
20240545 | 芦涛 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 35.4 |
20240117 | 陈京名 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 定向 | 32.6 |
20240560 | 刘方 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 28 |
20240199 | 任明将 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 26.2 |
20240512 | 权鑫 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 25.6 |
20240080 | 郭文虎 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 24 |
20240421 | 张宗恩 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 16.2 |
20240268 | 邹家群 | 海运学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 75.7 |
20240378 | 安琦 | 海运学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 58.6 |
20240291 | 郑佳晖 | 海运学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 29.8 |
20240231 | 邓泽滔 | 海运学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 21.6 |
20240492 | 缪胤宝 | 海运学院 | 080100 | 力学 | 非定向 | 19.6 |
公示时间:2024年3月8日-3月12日。公示期间如有异议,请联系任老师,电话0574-87609961。